Rechengrößen/Entgeltgrenzen (in Euro) | West | |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung | 5.512,50 Euro im Monat / 66.150 Euro im Jahr | |
Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung | 6.150 Euro im Monat / 73.800 Euro im Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung | 8.050 Euro im Monat / 96.600 im Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 9.900 Euro im Monat / 118.800 im Jahr | |
Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2025 in der Rentenversicherung | 50.493 Euro pro Jahr |
Individuelle Programme bieten unseren Versicherten große Vorteile.